Mosty
Dopravní stavby
Statické zajištění objektů
Opravené betonové mosty
Silnice I/55 – most ev.č. 55-055 v km 87,606 Petrov
Technická data
| Typ konstrukce: | jednopolová z pref.nosníků MPD |
| Délka přemostění: | 17,0 m |
| Délka mostu: | 19,6 m |
| Plocha nosné konstrukce: | 251 m2 |
| Volná šířka mostu: | 7,5 m |
| Množství betonářské oceli: | 13,35 t |
| Množství betonu: | 124,6 m3 |
Oprava cihelného Hranického viaduktu v km 3,230 trati Přerov - Petrovice
Technická data
| Typ konstrukce: | most o 32 otvorech, NK kamenné pilíře a kamenné kleny |
| Repase římsových desek: | 720 ks |
| Délka mostu: | 448,61 m |
| Plocha plovoucí izolace: | 4100 m2 |
| Lícové zdivo KLINKER: | 99 m3 |
| Repase zábradlí: | 364 m |
| Množství betonu: | 362 m3 |
Most ev.č. 34-037a Velký Rybník
Technická data
| Typ konstrukce: | jednopolová trámová konstrukce |
| Délka přemostění: | 13,89 m |
| Délka mostu: | 25,3 m |
| Plocha nosné konstrukce: | 214,8 m2 |
| Volná šířka mostu: | 12,0 m |
| Množství betonářské oceli: | 24,74 t |
| Množství betonu: | 399,94 m3 |
II/399 Tavíkovice, most ev.č. 399-006
Technická data
| Typ konstrukce: | 3-pólová na bet. pilířích a opěrách, NK z prefa nosníků KA |
| Délka přemostění: | 65,76 m |
| Plocha nosné konstrukce: | 694 m2 |
| Volná šířka mostu: | 8,28 m |
| Množství betonářské oceli: | 26,79 t |
| Množství betonu: | 213,5 m3 |
Oprava mostu a komunikace U Traplů přeš Šlapanku, Havl. Brod
Technická data
| Typ konstrukce: | železobetonová, plnostěnná, rámová |
| Délka přemostění: | 10,2 m |
| Délka mostu: | 12,2 m |
| Plocha nosné konstrukce: | 68,2 m2 |
| Volná šířka mostu: | 5,4 m |
| Množství betonářské oceli: | 19,8 t |
| Množství betonu: | 124,5 m3 |
Oprava mostu ev.č. 15228-5 za obcí Bohušice přes potok Rokytka
Technická data
| Typ konstrukce: | most o dvou polích, spodní stavba na pilířích z lom.kamene, NK tvoří ocelové nosníky |
| Délka přemostění: | 16,15 m |
| Délka mostu: | 22,05 m |
| Plocha nosné konstrukce: | 154,35 m2 |
| Volná šířka mostu: | 6,5 m |
| Množství betonářské oceli: | 18 t |
| Množství betonu: | 58,78 m3 |